ALLERGENEN
PRODUCTEN INGEVULD20van 25 kaartproducten
NOG NIET INGEVULD5verplicht bij NVWA-controle
MEEST VOORKOMENDGluten13 producten bevatten dit
VOLLEDIG ALLERGEENVRIJ2alleen dranken
FILTER OP ALLERGEENKlik een allergeen aan om alleen die producten te tonen
bevatkan sporen bevatten– vrij van
ALLERGENENMATRIX20 van 20 producten
| Product | Categorie | GLU | SCH | EI | VIS | PIN | SOJ | MEL | NOT | SEL | MOS | SES | SUL | LUP | WEE | Bijgewerkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapsalon | Overig | – | – | – | – | – | – | – | 06-08-2026 · Yusuf | |||||||||
| Kipsaté | Friet & Snacks | – | – | – | – | – | – | – | – | 04-08-2026 · Yusuf | ||||||||
| Loaded Fries | Friet & Snacks | – | – | – | – | – | – | – | – | 02-08-2026 · Sanne | ||||||||
| Broodje Shoarma | Broodjes | – | – | – | – | – | – | – | 30-07-2026 · Yusuf | |||||||||
| Bacon Burger | Burgers | – | – | – | – | – | – | – | 29-07-2026 · Marco | |||||||||
| Cheeseburger | Burgers | – | – | – | – | – | – | – | – | 29-07-2026 · Marco | ||||||||
| Kipburger | Burgers | – | – | – | – | – | – | – | – | 28-07-2026 · Marco | ||||||||
| Broodje Kipfilet | Broodjes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24-07-2026 · Sanne | |||||||
| Broodje Bal | Broodjes | – | – | – | – | – | – | – | – | 24-07-2026 · Sanne | ||||||||
| Tosti Ham / Kaas | Broodjes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22-07-2026 · Sanne | ||||||
| Frikandel | Friet & Snacks | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-07-2026 · Marco | ||||||||
| Kroket | Friet & Snacks | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-07-2026 · Marco | ||||||||
| Kaassoufflé | Friet & Snacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-07-2026 · Marco | ||||||
| Kipnuggets (6) | Friet & Snacks | – | – | – | – | – | – | – | – | 20-07-2026 · Marco | ||||||||
| Friet Groot | Friet & Snacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20-07-2026 · Marco | ||||
| Mayonaise | Sauzen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18-07-2026 · Sanne | |||||
| Knoflooksaus | Sauzen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18-07-2026 · Yusuf | ||||||
| Satesaus | Sauzen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18-07-2026 · Yusuf | ||||||
| Cola 330ml | Dranken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11-07-2026 · Sanne | ||
| Spa Rood 500ml | Dranken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11-07-2026 · Sanne |
Alles wordt in dezelfde frituur bereid — kruisbesmetting met gluten is nooit volledig uit te sluiten. Vermeld dit ook mondeling bij de balie.
ALLERGENEN NOG NIET INGEVULD5 producten
| Product | Categorie | Reden | Open | |
|---|---|---|---|---|
| Lahmacun | Broodjes | nieuw op de kaart sinds 26-07 | 11 dagen | |
| Kipcorn | Friet & Snacks | leverancier gewisseld naar Mora | 8 dagen | |
| Red Bull 250ml | Dranken | nooit ingevuld | 42 dagen | |
| Speciaal (saus) | Sauzen | huisrecept gewijzigd | 6 dagen | |
| Hamburger | Burgers | ander broodje sinds 01-08 | 5 dagen |
WETTELIJKE PLICHT & CONTROLE
VerordeningEU 1169/2011, artikel 44
VerstrekkingSchriftelijk beschikbaar aan de balie
Laatste NVWA-controle14-03-2026 — geen bevindingen
Allergenenkaart geprint02-08-2026 08:40 door Sanne
Getoond op bestelzuilJa
Getoond in webshopJa
Getoond op bezorgbonAlleen “bevat”
Openstaande producten5 onvolledig
Zolang een product onvolledig is, toont de bestelzuil de melding “vraag aan de balie” in plaats van een allergenenlijst.