MEDEWERKERS
Nu binnen5van 6 geroosterd
Gewerkte uren vandaag5,40tot 16:52
Nog goed te keuren7let op
Loonkosten deze week€ 3.817,81+ € 84,20 overuren
NU BINNENBijgewerkt om 16:52 · kassa 01
KLOKKAART15 regels · 0 geselecteerd
Verschil groen = minder gewerkt dan gepland, rood = meer gewerkt
| Datum | Medewerker | Ingeklokt | Uitgeklokt | Pauze | Gewerkt | Geroosterd | Verschil | Goedgekeurd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-2026 | Denise Hoekstra | 12:02 | nu binnen | 30 min | 2,83 | 8,00 | −5,17 | Loopt nog | |
| 10-08-2026 | Kevin van Dijk | 15:58 | nu binnen | 0 min | 0,90 | 6,00 | −5,10 | Loopt nog | |
| 10-08-2026 | Melis Yildirim | 14:57 | nu binnen | 15 min | 1,67 | 7,00 | −5,33 | Loopt nog | |
| 09-08-2026 | Sanne Bosma | 15:58 | 21:04 | 30 min | 4,60 | 6,00 | −1,40 | ||
| 09-08-2026 | Fatima Ouahbi | 13:55 | 21:12 | 30 min | 6,78 | 7,00 | −0,22 | Goedgekeurd | |
| 09-08-2026 | Bram Oostveen | 15:58 | 21:38 | 15 min | 5,42 | 5,00 | +0,42 | ||
| 08-08-2026 | Kevin van Dijk | 14:52 | 23:26 | 45 min | 7,82 | 8,00 | −0,18 | Goedgekeurd | |
| 08-08-2026 | Youssef El Amrani | 13:58 | 23:41 | 45 min | 8,93 | 9,00 | −0,07 | Goedgekeurd | |
| 08-08-2026 | Noa Willemse | 16:03 | 23:12 | 30 min | 6,65 | 7,00 | −0,35 | Goedgekeurd | |
| 08-08-2026 | Tim Ravensbergen | 16:27 | 23:34 | 15 min | 6,87 | 6,50 | +0,37 | ||
| 08-08-2026 | Melis Yildirim | 13:52 | 23:18 | 45 min | 8,68 | 9,00 | −0,32 | Goedgekeurd | |
| 07-08-2026 | Denise Hoekstra | 14:58 | 23:22 | 30 min | 7,90 | 8,00 | −0,10 | Goedgekeurd | |
| 07-08-2026 | Ilse Verhoeven | 17:04 | 22:11 | 15 min | 4,87 | 5,00 | −0,13 | Goedgekeurd | |
| 07-08-2026 | Sanne Bosma | 16:56 | 23:29 | 30 min | 6,05 | 6,00 | +0,05 | Goedgekeurd | |
| 07-08-2026 | Bram Oostveen | 16:58 | 22:47 | 15 min | 5,57 | 5,50 | +0,07 |
WEEKTOTAAL PER MEDEWERKER — WEEK 32 (3 T/M 9 AUGUSTUS)Concept salarisrun · nog niet verstuurd
| Medewerker | Uurloon | Geroosterd | Gewerkt | Overuren | Loonkosten | Verhouding rooster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Hoekstra | € 18,40 | 38,00 | 38,42 | +0,42 | € 706,93 | 101% |
| Kevin van Dijk | € 14,25 | 32,00 | 31,15 | — | € 443,89 | 97% |
| Melis Yildirim | € 15,10 | 36,00 | 36,90 | +0,90 | € 557,19 | 102% |
| Youssef El Amrani | € 14,90 | 32,00 | 33,48 | +1,48 | € 498,85 | 105% |
| Fatima Ouahbi | € 14,10 | 28,00 | 26,63 | — | € 375,48 | 95% |
| Sanne Bosma | € 13,80 | 24,00 | 22,35 | — | € 308,43 | 93% |
| Noa Willemse | € 13,55 | 20,00 | 20,90 | +0,90 | € 283,19 | 105% |
| Ilse Verhoeven | € 12,40 | 12,00 | 11,72 | — | € 145,33 | 98% |
| Bram Oostveen | € 13,20 | 20,00 | 21,28 | +1,28 | € 280,90 | 106% |
| Tim Ravensbergen | € 12,90 | 16,00 | 16,87 | +0,87 | € 217,62 | 105% |
| Totaal team | — | 258,00 | 259,70 | +5,85 | € 3.817,81 | 21,4% van omzet |